发那科注塑机主要规格
发那科注塑机主要规格
项目 | 单位 | |||||||||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 150(15tonf) | 300(30tonf) | 300(30tonf) 高精度锁模规格 | 500(50tonf) | 500(50tonf) 高精度锁模规格 | |||
模厚(最大/最小) 双模板 单模板 | mm | 260/130 --- | 330/150 --- | 330/150 --- | 350/150 410/210 | 350/150 --- | ||||
开闭模行程 | mm | 160 | 230 | 230 | 250 | 250 | ||||
拉杆间距(宽×高) | mm | 260×235 | 310×290 | 310×290 | 360×320 | 360×320 | ||||
模板尺寸(宽×高) | mm | 355×340 | 440×420 | 440×420 | 500×470 | 500×470 | ||||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 1/7(0.7tonf)/50 | 1/8(0.8tonf)/60 | 1/8(0.8tonf)/60 | 5 / 20(2.0tonf)/ 70 | 5 / 20(2.0tonf)/ 70 | ||||
射出部分 | 螺杆直径 | mm | 14 16 18 | 14 16 18 20 22 | 14 16 18 20 22 | 20 22 26 28 32 | 14 16 18 20 22 26 28 32 | |||
最大射出体积 | cm3 | 9 11 19 | 9 11192429 | 9 11192429 | 24 29 50 58 76 | 9 11192429505876 | ||||
射出规格 | --- | 525mm/s规格 | 525mm/s 规格 | 525mm/s 规格 | 330mm/s 规格 | 330mm/s 规格 | ||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | --- --- --- | --- 330 300 --- --- | --- 330 300 --- --- | 360 340 290 250 --- | --- --- 300 360 340 290 250 --- | ||||
最大射出压力 | MPa | 250 250 230 | 250 250 260 270 220 | 250 250 260 270 220 | 280 260 210 190 150 | 250 250 260 280 260 210 190 150 | ||||
最大保压压力 | MPa | 250 230 190 | 250 250 260 250 200 | 250 250 260 250 200 | 280 240 190 160 130 | 250 250 260 280 240 190 160 130 | ||||
最大射出速度 | mm/s | 525 | 525 | 525 | 330 | 330 | ||||
螺杆最大转速 | min -1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
射出规格 | --- | 800mm/s规格 | 800mm/s 规格 | 800mm/s 规格 | 500mm/s 规格 | 500mm/s 规格 | ||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | --- --- --- | --- 330 300 --- --- | --- 330 300 --- --- | 360 340 275 240 | --- | --- | --- 300 360 340 275 240 | --- | |
最大射出压力 | MPa | 250 250 230 | 250 250 260 270 220 | 250 250 260 270 220 | 280 260 210 190 | --- | --- | 250 260 280 260 210 190 | --- | |
最大保压压力 | MPa | 250 230 190 | 250 250 260 250 200 | 250 250 260 250 200 | 280 240 190 160 | --- | --- | 250 260 280 240 190 160 | --- | |
最大射出速度 | mm/s | 800 | 800 | 800 | 500 | --- | --- | 500 | --- | |
螺杆最大转速 | min -1 | 450 | 450 | 450 | 450 | --- | --- | 450 | --- | |
项目 | 单位 | |||||||||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 1000(100tonf) | 1300(130tonf) | 1500(150tonf) | |||||
模厚(最大/最小) 双模板 单模板 | mm | 450/150 520/220 | --- 570/200 | 500/200 575/275 | ||||||
开闭模行程 | mm | 350 | 400 | 440 | ||||||
拉杆间距(宽×高) | mm | 460×410 | 530×530 | 560×510 | ||||||
模板尺寸(宽×高) | mm | 660×610 | 730×730 | 800×750 | ||||||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 5 / 25(2.5tonf)/ 100 | 5 / 25(2.5tonf)/ 100 | 5 / 35(3.5tonf)/ 150 | ||||||
射出部分 | 螺杆直径 | mm | 22 26 28 32 36 40 | 26 28 32 36 40 | 22 26 28 32 36 40 | 32 36 40 44 48 52 | ||||
最大射出体积 | cm3 | 29 50 58 103 147 181 | 50 58 103 147 181 | 29 50 58 103 147 181 | 121 153 188 268 318 442 | |||||
射出规格 | --- | 200mm/s规格 | 200mm/s规格 | 200mm/s 规格 | ||||||
最大射出压力 | MPa | 260 260 240 220 190 160 | 260 240 220 190 160 | --- --- --- --- --- --- | 280 280 260 220 190 160 | |||||
最大保压压力 | MPa | 260 260 220 200 170 140 | 260 220 200 170 140 | --- --- --- --- --- --- | 280 280 220 190 160 130 | |||||
最大射出速度 | mm/s | 200 | 200 | --- | 200 | |||||
螺杆最大转速 | min -1 | 300 | 300 | --- | 300 | |||||
射出规格 | --- | 330mm/s规格 | 330mm/s规格 | 330mm/s 规格(小容量射出) | 330mm/s 规格 | |||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 340 340 320 270 220 --- | 340 320 270 220 --- | 340 340 320 270 220 --- | 380 345 280 --- --- --- | |||||
最大射出压力 | MPa | 260 260 240 220 190 160 | 260 240 220 190 160 | 260 260 240 220 190 160 | 280 280 260 220 190 160 | |||||
最大保压压力 | MPa | 260 260 220 200 170 140 | 260 220 200 170 140 | 260 260 220 200 170 140 | 280 280 260 220 190 160 | |||||
最大射出速度 | mm/s | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||
螺杆最大转速 | min -1 | 450 | 450 | 450 | 400 | |||||
射出规格 | --- | 500mm/s规格 | 500mm/s 规格(小容量射出) | |||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 340 320 280 --- --- | --- | --- --- --- --- --- | 340 320 280 --- --- | --- | --- --- --- --- --- --- | |||
最大射出压力 | MPa | 260 260 240 220 170 | --- | --- --- --- --- --- | 260 260 240 220 170 | --- | --- --- --- --- --- --- | |||
最大保压压力 | MPa | 260 260 220 200 170 | --- | --- --- --- --- --- | 260 260 220 200 170 | --- | --- --- --- --- --- --- | |||
最大射出速度 | mm/s | 500 | --- | --- | 500 | --- | --- | |||
螺杆最大转速 | min -1 | 450 | --- | --- | 450 | --- | --- | |||
射出规格 | --- | 1000mm/s规格(高速射出) | 1200mm/s 规格(高速射出) | |||||||
最大射出压力 | MPa | 400 380 350 270 | --- | --- | --- --- --- --- --- | 400 380 350 270 | --- | --- | --- --- --- --- --- --- | |
最大保压压力 | MPa | 380 350 300 230 | --- | --- | --- --- --- --- --- | 350 250 210 160 | --- | --- | --- --- --- --- --- --- | |
最大射出速度 | mm/s | 1000 | --- | --- | --- | 1200 | --- | --- | --- | |
螺杆最大转速 | min -1 | 450 | --- | --- | --- | 450 | --- | --- | --- | |
项目 | 单位 | |||||||||
锁模部分 | 最大锁模力 | kN | 2200(220tonf) | 2500 (250tonf) | 3000 (300tonf) | 4500(450tonf) | ||||
模厚(最大/最小) 双模板 单模板 | mm | --- 650/250 | 650/300 --- | 650/300 --- | 1000/350 --- | |||||
开闭模行程 | mm | 550 | 600 | 600 | 900 | |||||
拉杆间距(宽×高) | mm | 650×650 | 710×635 | 810×710 | 920×920 | |||||
模板尺寸(宽×高) | mm | 900×900 | 1030×960 | 1130×1030 | 1300×1300 | |||||
顶出点数/顶出力/顶出行程 | 点/kN/mm | 13 / 35(3.5tonf)/ 150 | 13 / 80(8.0tonf)/ 200 | 13 / 80(8.0tonf)/ 200 | 21 / 150(15.0tonf)/ 250 | |||||
射出部分 | 螺杆直径 | mm | 32 36 40 44 48 52 | 26 28 32 | 32 36 40 44 48 52 | 40 44 48 52 56 64 68 | 56 64 68 72 80 90 100 | |||
最大射出体积 | cm3 | 121 153 188 268 318 442 | 50 58 103 | 121 153188 268 318 442 | 188 268 318 442 640 836 944 | 640 836944 1059181022902827 | ||||
射出规格 | --- | 200mm/s规格 | 1200mm/s 规格 | 330mm/s规格 | 240mm/s规格 | 180mm/s规格 | ||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | --- --- --- --- --- --- | --- --- --- | 380 345280 --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- | --- --- | --- --- --- --- --- | |||
最大射出压力 | MPa | 280 280 260 220 190 160 | 450 450380 | 280 280260 220 190 160 | 280 280 270 240 225 175 155 | --- --- | 280 280 250 200 160 | |||
最大保压压力 | MPa | 280 280 220 190 160 130 | 450 430330 | 280 280260 220 190 160 | 280 260 240 220 195 150 130 | --- --- | 280 250 200 160 130 | |||
最大射出速度 | mm/s | 200 | 1200 | 330 | 240 | --- | 180 | |||
螺杆最大转速 | min -1 | 300 | 450 | 400 | 400 | --- | 200 | |||
射出规格 | --- | 330mm/s规格 | 270mm/s规格 | 240mm/s规格(小容量射出) | ||||||
最大射出压力(高填充模式) | MPa | 380 345 280 --- --- --- | --- --- --- | --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- | --- --- | --- --- --- --- | --- --- --- | ||
最大射出压力 | MPa | 280 280 260 220 190 160 | --- --- --- | --- --- --- --- --- --- | 280 280 270 240 225 | --- --- | 225 175155 135 | --- --- --- | ||
最大保压压力 | MPa | 280 280 260 220 190 160 | --- --- --- | --- --- --- --- --- --- | 280 260 240 220 195 | --- --- | 195 150130 120 | --- --- --- | ||
最大射出速度 | mm/s | 330 | --- | --- | 270 | 240 | --- | |||
螺杆最大转速 | min -1 | 400 | --- | --- | 400 300 | 400 300 | --- | |||
注释:使用高填充模式时,需要专用的料筒。另外,根据螺杆直径不同,成型条件可能受到影响。详细情况请参阅[规格一览表]。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
